| 付款和运输条款 | 供货能力 | ||
|---|---|---|---|
| 付款条款: | 电汇、西联汇款 | 产能: | 500 T/年 |
| 最小起订量: | 1克 | 包装: | 根据客户要求 |
| 运输方式: | 海运、空运、陆运 | 交货日期: | 7天 |
二氢阿维菌素B1a
CAS: 70161-11-4
| 项目 | 标准 | 结果 |
|---|---|---|
| 外观 | 白色或淡黄色结晶性粉末 | 白色结晶粉末 |
| 鉴别 | 红外光谱:与CRS标准品相比;HPLC:与CRS标准品相比保留时间 | 符合 |
| 水 | ≤ 1.0% | 0.24% |
| 溶液外观 | 澄清,颜色不深于BY7 | 清澈 |
| 有关物质 | 单个杂质 ≤ 2.5% | 1.95 |
| 任何其他单一杂质 ≤ 1% | 0.62 0.24 0.15 0.35 0.16 0.53 0.16 | |
| 总杂质 ≤ 5% | 4.55 | |
| 检测限 | ≤ 0.05% | 0.05% |
| 乙醇 | ≤ 5% | 3.95% |
| 甲酰胺 | ≤ 3% | 2.70% |
| 重金属 | ≤ 0.002% | < 0.001% |
| 炽灼残渣 | ≤ 0.1% | 0.05% |
| 含量(干燥品计) | 95% ~102% | 95.83% |
| H2B12 | ≥ 90% | 97% |
| 比旋光度 | -17° ~ -20° | -18° |
| CAS编号 | 70161-11-4 |
|---|---|
| 分子式 | C48H74O14 |
| 分子量 | 875.0928 |
| 产地 | 浙江,中国(大陆) |
| 品牌 | 莫斯国际集团 |
| CAS | 70161-11-4 |
| 沸点 | 760 mmHg下940.4°C |
| 折射率 | 1.564 |
| 密度 | 1.23g/cm³ |
请求报价


