| 付款和运输条款 | 供货能力 | ||
|---|---|---|---|
| 付款条款: | 电汇、西联汇款 | 产能: | 500 T/年 |
| 最小起订量: | 1克 | 包装: | 根据客户要求 |
| 运输方式: | 海运、空运、陆运 | 交货日期: | 7天 |
1-苄基-2-苯基-1H-咪唑
CAS: 37734-89-7
| 规格 | 内部标准 |
|---|---|
| 特性 | 白色固体 |
| 含量(HPLC,GC) | ≥98.0% |
| 水 | ≤0.5% |
| 熔点 | 115.0~117.0℃ |
| CAS: | 37734-89-7 |
|---|---|
| 分子式: | C16H14N2 |
| 分子量 | 234.29576 |
| EINECS: | 253-646-2 |
| bp | 427.9°C at 760 mmHg |
| 密度 | 1.06g/cm³ |
| 折射率 | 1.603 |
| 凝固点 | 212.6°C |
| 蒸气压 | 1.59×10⁻⁷ mmHg at 25°C |
应用:
环氧树脂固化剂。
有机合成中间体。
| CAS编号 | 37734-89-7 |
|---|---|
| 含量 | ≥98.0%(GC,HPLC) |
| 产地 | 浙江,中国(大陆) |
| 产品名称 | 1-苄基-2-苯基-1H-咪唑 |
| CAS号 | 37734-89-7 |
| 水分含量 | ≤0.5% |
| 密度 | 1.06g/cm³ |
| 沸点 | 427.9°C at 760 mmHg |
| 熔点 | 115.0~117.0℃ |
| 折射率 | 1.603 |
| 闪点 | 212.6°C |
请求报价


