Дигидроавермектин B1a
CAS 70161-11-4
Также известен как: Ивермектин B1a
Свяжитесь с MOSINTER для получения подробных спецификаций, документации и информации о поставках.
| Условия оплаты и доставки | Объем поставок | ||
|---|---|---|---|
| Условия оплаты: | T/T, WU | Производственная мощность: | 500 т/год |
| Мин. заказ: | 1 г | Упаковка: | по требованиям заказчика |
| Средство транспортировки: | Море, воздух, суша | Дата поставки: | 7 дней |
Дигидроавермектин B1a
CAS: 70161-11-4
| Позиция | STANDARD | RESULT |
|---|---|---|
| Внешний вид | Белый или желтоватый кристаллический порошок | Белый кристаллический порошок |
| Идентификация | ИК: сравнить с CRS стандартом ВЭЖХ: время удерживания сравнить с CRS стандартом | Соответствует |
| Вода | ≤ 1.0% | 0.24% |
| Внешний вид раствора | Прозрачный, не более интенсивно окрашенный, чем BY7 | Прозрачный |
| Сопутствующие вещества | Индивидуальные примеси ≤ 2,5% | 1.95 |
| Любые другие отдельные примеси ≤ 1% | 0.62 0.24 0.15 0.35 0.16 0.53 0.16 | |
| Общее содержание примесей ≤ 5% | 4.55 | |
| Предел обнаружения | ≤ 0.05% | 0.05% |
| Этанол | ≤ 5% | 3.95% |
| Формамид | ≤ 3% | 2.70% |
| Тяжелые металлы | ≤ 0.002% | < 0.001% |
| Сульфатная зола | ≤ 0.1% | 0.05% |
| Содержание основного вещества (в пересчете на сухое вещество) | 95% ~102% | 95.83% |
| H2B12 | ≥ 90% | 97% |
| удельное оптическое вращение | -17° ~ -20° | -18° |
| Номер CAS | 70161-11-4 |
|---|---|
| Молекулярная формула | C48H74O14 |
| Молекулярная масса | 875.0928 |
| Страна происхождения | Чжэцзян, Китай (материковая часть) |
| Бренд | MOSINTER |
| CAS | 70161-11-4 |
| Температура кипения | 940,4°C при 760 мм рт. ст. |
| Показатель преломления | 1.564 |
| Плотность | 1,23 г/см³ |
Запросить цену


