分析证书原件
来那度胺(CAS:191732-72-6)
| 项目 | 标准 | 结果 |
|---|---|---|
| 外观 | 白色至黄色结晶粉末 | 符合 |
| 干燥失重 | ≤0.5% | 0.40% |
| 氯化物 | ≤0.05% | 符合 |
| 重金属 | ≤10PPM | 符合 |
| 灼烧残渣 | ≤0.1% | 0.01% |
| 有关物质 | 任何单一杂质≤0.1% | 0.02% |
| 总杂质 ≤ 0.5% | 0.03% | |
| 纯度 | ≥99.5% | 99.7% |
| 含量 | ≥98.5% | 99.1% |
| 结论 | 产品符合规格。 |
可根据客户需求定制
如有任何问题,请发送邮件或致电我们
| CAS编号 | 191732-72-6 |
|---|---|
| 分子量 | 259.26100 |
| 外观 | 白色结晶粉末 |
| 产地 | 浙江,中国(大陆) |
| 名称 | 来那度胺 |
| 名称1 | 来那度胺 |
| CAS | 191732-72-6 |
| 熔点 | 269-271°C |
| HS编码 | 2925190090 |
| 蒸气压 | 5.2E-15 mmHg(25°C) |
| 应用 | 抗肿瘤药 |
| Atlas | 核磁共振 |
请求报价


