| 付款和运输条款 | 供货能力 | ||
|---|---|---|---|
| 付款条款: | 电汇、西联汇款 | 产能: | 500吨/年 |
| 最小起订量: | 25KG | 包装: | 根据客户要求 |
| 运输方式: | 海运、空运、陆运 | 交货日期: | 7天 |
甜菜安
CAS: 13684-56-5
是一种除草剂。
甜菜安属性
| 分子式 | C16H16N2O4 |
|---|---|
| 分子量 | 300.3092 |
| 密度 | 1.303g/cm³ |
| 熔点 | 120℃ |
| 沸点 | 392.8°C at 760 mmHg |
| 折射率 | 1.638 |
| 闪点 | 191.4°C |
| 蒸气压 | 2.23×10⁻⁶ mmHg at 25°C |
| 含量 | 95% |
分子结构数据
1, 摩尔折射率:82.79
2, 摩尔体积 (m3/mol): 230.3
3. 比张积 (90.2K): 626.4
4,表面张力(达因/厘米):54.6
5. 极化率(10-600px³):32.82
| CAS编号 | 13684-56-5 |
|---|---|
| 分子式 | C16H16N2O4 |
| 分子量 | 300.3092 |
| 产地 | 浙江,中国(大陆) |
| 类型 | 粉末 |
| 品牌名称 | 莫斯国际集团 |
| CAS号 | 13684-56-5 |
| 名称 | 甜菜安 |
| 密度 | 1.303g/cm³ |
| 熔点 | 120℃ |
| 沸点 | 392.8°C at 760 mmHg |
请求报价


