Десмедифам
CAS 13684-56-5
4, поверхностное натяжение (дин/см): 54,6
| Условия оплаты и доставки | Объем поставок | ||
|---|---|---|---|
| Условия оплаты: | T/T, WU | Производственная мощность: | 500 т/год |
| Мин. заказ: | 25KG | Упаковка: | по требованиям заказчика |
| Средство транспортировки: | Море, воздух, суша | Дата поставки: | 7 дней |
Десмедифам
CAS: 13684-56-5
является гербицидом.
Деcмедифам Свойство
| Молекулярная формула | C16H16N2O4 |
|---|---|
| Молекулярная масса | 300.3092 |
| Плотность | 1,303 г/см³ |
| Температура плавления | 120℃ |
| Температура кипения | 392,8°C при 760 мм рт. ст. |
| Показатель преломления | 1.638 |
| Температура вспышки | 191.4°C |
| Давление пара | 2,23E-06 мм рт. ст. при 25 °C |
| Содержание основного вещества | 95% |
Данные о молекулярной структуре
1, молярный показатель преломления: 82,79
2, молярный объем (м3/моль): 230.3
3. парахор (90,2 K): 626,4
4, поверхностное натяжение (дин/см): 54,6
5, коэффициент поляризации (10-600px3): 32,82
| Номер CAS | 13684-56-5 |
|---|---|
| Молекулярная формула | C16H16N2O4 |
| Молекулярная масса | 300.3092 |
| Страна происхождения | Чжэцзян, Китай (материковая часть) |
| Тип | Порошок |
| Название бренда | MOSINTER |
| Номер CAS | 13684-56-5 |
| Имя | Десмедифам |
| Плотность | 1,303 г/см³ |
| Температура плавления | 120℃ |
| Температура кипения | 392,8°C при 760 мм рт. ст. |
Запросить цену


