氧化铽
CAS 12036-41-8
氧化铽用于绿色荧光材料,如三基色荧光灯、投影电视、X射线增感屏、电致发光材料、等离子平板显示器及生物荧光探针。用于激光和光电器件的法拉第光学隔离材料、钕铁硼永磁合金添加剂、磁致伸缩材料、磁光材料、有色金属添加剂等。
| 付款和运输条款 | 供货能力 | ||
|---|---|---|---|
| 付款条款: | 电汇、西联汇款 | 产能: | 600吨/年 |
| 最小起订量: | 25KG | 包装: | 根据客户要求 |
| 运输方式: | 海运、空运、陆运 | 交货日期: | 7天 |
氧化铽
CAS 12036-41-8
氧化铽用于绿色荧光材料,如三基色荧光灯、投影电视、X射线增感屏、电致发光材料、等离子平板显示器及生物荧光探针。用于激光和光电器件的法拉第光学隔离材料、钕铁硼永磁合金添加剂、磁致伸缩材料、磁光材料、有色金属添加剂等。
| TREO | ≥99.35% | 符合要求 |
|---|---|---|
| Y₂O₃/REO | ≤0.0005% | 符合要求 |
| La2O3/REO | ≤0.0005% | 符合要求 |
| CeO2/REO | ≤0.0005% | 符合要求 |
| Pr6O11/REO | ≤0.0005% | 符合要求 |
| Nd2O3/REO | ≤0.0005% | 符合要求 |
| Sm₂O₃/REO | ≤0.0005% | 符合要求 |
| Eu2O3/REO | ≤0.0005% | 符合要求 |
| Gd2O3/REO | ≤0.0005% | 符合要求 |
| Tb4O7/REO | ≥99.995% | 符合要求 |
| Dy2O3/REO | ≤0.0005% | 符合要求 |
| Ho2O5/REO | ≤0.0005% | 符合要求 |
| Er2O3/REO | ≤0.0005% | 符合要求 |
| Tm2O3/REO | ≤0.0005% | 符合要求 |
| Yb2O3/REO | ≤0.0005% | 符合要求 |
| Lu2O3/REO | ≤0.0005% | 符合要求 |
| Fe2O3 | ≤0.0003% | 符合要求 |
| SiO2 | ≤0.0020% | 符合要求 |
| 氧化钙 | ≤0.0010% | 符合要求 |
| 氯 | ≤0.0100% | 符合要求 |
可根据客户要求定制。
如有任何问题,请发邮件或致电我们。
| CAS编号 | 12036-41-8 |
|---|---|
| 熔点 | 2410℃ |
| 密度 | 7.910 |
请求报价


