| 付款和运输条款 | 供货能力 | ||
|---|---|---|---|
| 付款条款: | 电汇、西联汇款 | 产能: | 5000 吨/年 |
| 最小起订量: | 25KG | 包装: | 根据客户要求 |
| 运输方式: | 海运、空运、陆运 | 交货日期: | 7天 |
荧光增白剂 393 CAS: 1533-45-5
| 项目 | 指标 |
|---|---|
| 外观 | 黄色晶体粉末 |
| 熔点 | 351-353℃ |
| 固含量 | ≥98% |
| 颗粒细度 | ≤120 目 |
荧光增白剂393在特征分子部分吸收紫外至紫光区域(330nm-380nm)的高能辐射,并在可见光谱的蓝光区域(400nm-450nm)发射较低能量的辐射。
产生抵消泛黄效果的作用。
荧光增白剂应在基材上透明,且不应吸收光谱的可见光区域。
许多荧光增白剂含有二苯乙烯结构。二苯乙烯是一种不饱和烃,分子式为C6H5CH=CHC6H5。
荧光增白剂的其他核心结构包括香豆素、咪唑、1,3-二苯基-2-吡唑啉、萘二甲酰亚胺、苯并噁唑和杂芳香族化合物。
| CAS编号 | 1533-45-5 |
|---|---|
| 分子式 | C28H18N2O2 |
| 分子量 | 414.45 |
| 熔点 | >300℃(文献值) |
| 稳定性 | 稳定。与强氧化剂不相容。 |
| 闪点 | 285.1°C |
| 沸点 | 566.8°C(760 mmHg) |
| 蒸气压 | 25°C下2.79E-12 mmHg |
请求报价


