| 付款和运输条款 | 供货能力 | ||
|---|---|---|---|
| 付款条款: | 电汇、西联汇款 | 产能: | 600吨/年 |
| 最小起订量: | 25KG | 包装: | 根据客户要求 |
| 运输方式: | 海运、空运、陆运 | 交货日期: | 7天 |
八钼酸铵
CAS 12411-64-2
该产品为白色粉末,溶于氨水和碱溶液。在25℃(77℉)下,0.4g溶于一百毫升水中。密度为3.18g/cm³。工业用途。用于尼龙、橡胶的塑料阻燃剂。
| (NH4)4MO8O26 | ≥99% | 99.35% |
|---|---|---|
| 钼 | ≥60% | 61.12% |
| 硅 | ≤0.0006% | 0.0003% |
| 铝 | ≤0.0005% | 0.0003% |
| 铁 | ≤0.0006% | 0.0002% |
| 铜 | ≤0.0005% | 0.0001% |
| 镁 | ≤0.0005% | 0.0001% |
| 镍 | ≤0.0005% | 0.0003% |
| 铬 | ≤0.0005% | 0.0002% |
| 钛 | ≤0.0050% | 0.001% |
| 钾 | ≤0.0150% | 0.011% |
| 钠 | ≤0.0010% | 0.0002% |
| 钙 | ≤0.0008% | 0.0002% |
| 铅 | ≤0.0005% | 0.0001% |
| 铋 | ≤0.0005% | 0.0003% |
| 锡 | ≤0.0005% | 0.0002% |
| 灼烧减量 | 8.3 至 8.7 | 8.55 |
| 干燥失重 | ≤0.30% | 0.12% |
| 水溶性物质 | 4g/L | 4 |
| 粒度 | D50≤5μm D98≤20μm | 通过 见图表 |
可根据客户要求定制。
如有任何问题,请发邮件或致电我们。
| CAS编号 | 12411-64-2 |
|---|---|
| 分子式 | MoO4·Mo7O22·4H4N |
| 分子量 | 1255.65 |
| 密度 | 3.18 |
请求报价


