| 付款和运输条款 | 供货能力 | ||
|---|---|---|---|
| 付款条款: | 电汇、西联汇款 | 产能: | 600吨/年 |
| 最小起订量: | 25KG | 包装: | 根据客户要求 |
| 运输方式: | 海运、空运、陆运 | 交货日期: | 7天 |
二钼酸铵
CAS 27546-07-2
白色结晶性粉末,易溶于水,不溶于乙醇和丙酮。主要用于制备钼粉、陶瓷颜料及其他钼化合物的原料。
| (NH4) 2 Mo 2 O 7 | ≥99% | 99.68% |
|---|---|---|
| 钼 | ≥56% | 56.45% |
| 硅 | ≤0.0005% | 0.0003% |
| 铝 | ≤0.0005% | 0.0003% |
| 铁 | ≤0.0005% | 0.0003% |
| 铜 | ≤0.0003% | 0.0002% |
| 镁 | ≤0.0005% | 0.0002% |
| 镍 | ≤0.0003% | 0.0001% |
| 锰 | ≤0.0003% | 0.0001% |
| 磷 | ≤0.0005% | 0.0003% |
| 钾 | ≤0.0065% | 0.0055% |
| 钠 | ≤0.0005% | 0.0003% |
| 钙 | ≤0.0006% | 0.0002% |
| 铅 | ≤0.0005% | 0.0002% |
| 铋 | ≤0.0006% | 0.0002% |
| 锡 | ≤0.0005% | 0.0003% |
| 钨 | ≤0.0100% | 0.0085% |
| 镉 | ≤0.0006% | 0.0002% |
| 砷 | ≤0.0005% | 0.0003% |
| 氯 | ≤0.0050% | 0.0015% |
| 锑 | ≤0.0006% | 0.0002% |
| 铬 | ≤0.0002% | 0.0001% |
| 钛 | ≤0.0003% | 0.0001% |
| 粒度 | 100%通过40目筛 | 合格 |
可根据客户要求定制。
如有任何问题,请发邮件或致电我们。
| CAS编号 | 27546-07-2 |
|---|---|
| 分子式 | H6MoNO+ |
| 分子量 | 132 |
| 熔点 | 300℃ |
| 密度 | 3.1 |
请求报价


