| 付款和运输条款 | 供货能力 | ||
|---|---|---|---|
| 付款条款: | 电汇、西联汇款 | 产能: | 5000 吨/年 |
| 最小起订量: | 25KG | 包装: | 根据客户要求 |
| 运输方式: | 海运、空运、陆运 | 交货日期: | 7天 |
醋酸钾
CAS: 127-08-2
| 醋酸钾含量% | ≥98.0 |
|---|---|
| 水不溶物% | ≤0.05 |
| 氯化物(Cl)% | ≤0.2 |
| 铁(Fe)含量, % | ≤0.05 |
药用乙酸钾质量标准
| 醋酸钾含量% | ≥99.0 |
|---|---|
| 水不溶物 | 合格 |
| 碱度(以K₂CO₃计)% | ≤0.12 |
| 酸度(以HA计)% | ≤0.05 |
| 氯化物(Cl)% | ≤0.01 |
| 硫酸盐(SO₄)% | ≤0.02 |
| 铁(Fe)含量% | ≤0.0005 |
| 重金属(以Pb计), % | ≤0.0005 |
| 高锰酸钾 | 合格 |
用途
乙酸是一种用于生产化合物的化学试剂。乙酸最大的单一用途是生产乙酸乙烯酯单体,其次是乙酸酐和酯类生产。乙酸在食醋中的用量相对较小。
| CAS编号 | 127-08-2 |
|---|---|
| 分子式 | CH3COOK |
| 分子量 | 98.14 |
| CAS号 | 127-08-2 |
| 纯度 | ≥99.0 |
| CAS | 127-08-2 |
请求报价


