| 付款和运输条款 | 供货能力 | ||
|---|---|---|---|
| 付款条款: | 电汇、西联汇款 | 产能: | 500吨/年 |
| 最小起订量: | 25KG | 包装: | 根据客户要求 |
| 运输方式: | 海运、空运、陆运 | 交货日期: | 7天 |
特丁津
CAS: 5915-41-3
熔点:178°C
沸点:368.7°C
密度:1.1880
折射率:1.6110
储存温度:约4°C
| CAS编号 | 5915-41-3 |
|---|---|
| 型号 | CAS:5915-41-3 |
| 产地 | 浙江,中国(大陆) |
| CAS | 5915-41-3 |
| 熔点 | 178°C |
| 沸点 | 368.7°C |
| 密度 | 1.1880 |
| 储存温度 | 约4°C |
请求报价


