Метолахлор
Также известен как: Байсеп
является органическим соединением, широко используемым в качестве гербицида.
| Условия оплаты и доставки | Объем поставок | ||
|---|---|---|---|
| Условия оплаты: | T/T, WU | Производственная мощность: | 500 т/год |
| Мин. заказ: | 25KG | Упаковка: | по требованиям заказчика |
| Средство транспортировки: | Море, воздух, суша | Дата поставки: | 7 дней |
Метолахлор
CAS: 51218-45-2
является органическим соединением, широко используемым в качестве гербицида.
Атрибут Метолахлора
| Молекулярная формула | C15H22ClNO2 |
|---|---|
| Молекулярная масса | 283.7937 |
| Плотность | 1,1 г/см3 |
| Температура кипения | 406,8°C при 760 мм рт. ст. |
| Показатель преломления | 1.533 |
| Температура вспышки | 199.8°C |
| Давление пара | 7.91E-07 мм рт. ст. при 25°C |
Это производное анилина и относится к гербицидам класса хлорацетанилидов. Он высокоэффективен против злаковых сорняков, но его применение также вызывает споры.
Сельскохозяйственное применение
Он действует путем ингибирования элонгаз и геранилгеранилпирофосфат (ГГПФ) циклаз, входящих в путь гиббереллинов. Используется для борьбы с сорняками злаковых и двудольных на кукурузе, сое, арахисе, сорго и хлопчатнике. Также применяется в комбинации с другими гербицидами.
Метолахлор — популярный гербицид в США. Метолахлор становится все менее распространенным. Первоначально метолахлор применялся в виде рацемата — смеси (S)- и (R)-стереоизомеров в соотношении 1:1. (R)-Энантиомер неактивен, и современные методы производства дают только (S)-метолахлор, поэтому текущие нормы внесения намного ниже, чем в исходных составах.
| Номер CAS | 51218-45-2 |
|---|---|
| Молекулярная формула | C15H22ClNO2 |
| Молекулярная масса | 283.7937 |
| Страна происхождения | Чжэцзян, Китай (материковая часть) |
| Тип | Жидкость |
| Название бренда | MOSINTER |
| Номер CAS | 51218-45-2 |
| Имя | Метохлор |
| Плотность | 1,1 г/см3 |
| Температура кипения | 406,8°C при 760 мм рт. ст. |
| Температура вспышки | 199.8°C |
| Показатель преломления | 1.533 |
| Давление пара | 7.91E-07 мм рт. ст. при 25°C |


